phau ntawv siv daim ntawv txiav tshuab rau cov ntaub so ntswg ntawv
Main Technical Parameter
| Tshuab Qauv | Phau ntawv band pom ntawv txiav tshuab |
| Kawg Dimension | ≤φ80 X ib≤φ200 hli (Adjustable) |
| Daim ntawv loj | < φ1300 x 3500 mm |
| Kev muaj peev xwm | 1800-3000kg / txav |
| Xav tau lub zog | 1.5 kwm |
| Tshuab Loj (ntev * dav * qhov siab) | 1330x800x1800mm |
| Tshuab hnyav | 500 kg |
Cov duab khoom











