Kev kub ceev Pulp ntxhua khaub ncaws rau daim ntawv ntau lawm kab
| Yam khoom / Hom | DNT-I | DNT-Ⅱ | DNT-Ш | DNT-IV |
| Lim dav (mm) | 547 ib | 1067 ib | 1499 ib | Xyoo 1930 |
| Inlet pulp sib xws (%) | 0.5-3 | |||
| Qhov hluav taws xob hluav taws xob sib xws (%) | 10-15%
| |||
| Muaj peev xwm ntau lawm (T / D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| Lub zog (KW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












