Tshuab Ntxuav Pulp Ceev Ceev Rau Kab Ntau Lawm Ntawv
| Khoom/Hom | DNT-Kuv | DNT-Ⅱ | DNT-Ш | DNT-IV |
| Lim dav (hli) | 547 | 1067 | 1499 xyoo | 1930 xyoo |
| Inlet pulp sib xws (%) | 0.5-3 | |||
| Qhov hluav taws xob pulp sib xws (%) | 10-15%
| |||
| Muaj peev xwm tsim khoom (T / D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| Lub zog (KW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












